Morsø S10-40
![]() |
Data |
||
|---|---|---|
| Puissance nominale suivant norme NF. | 5 kW | |
| Á l’arrière du poêle. | 200 mm. | |
| Sur les côtés. | 400 mm. | |
| Puissance maximale. | 7 kW | |
| *Capacité de chauffage | 45-105 m2 | |
| Sortie de fumée au-dessus/derrière. | Ø 150 mm. | |
| Poids. | 98 kg | |
| Longueur maximale des bûches. | 33 cm. | |
| Taux de poussières. | 39 mg/m3 | |
| Rendement. | 81,3% | |
| *(pour une hauteur de plafond de 2,40m) |
Morsø S10-40

