Scan-Line Turin Modern
Scan-Line Turin est disponible en faïence ou pierre ollaire, avec four ou chauffe-plat, et aqua.
Pour voir le Scan-Line Turin aqua - cliquez ici.
![]() |
A: 160 B: 610 C: 835 D: 480 H: 1310 |
Data |
|
---|---|
Couleur du poêle | noir ou gris |
Puissance kW | 5-12 |
Réchauffement en m2 | 40-150 |
Bluse combustible en mm | ø150 |
Poids en kg | 180 / 262 |
Chambre de combustion mm | 340 |
Tirage minimum en mbar | 0,10 |
CO %/mg/m3 | 0,09 / 1067 |
Rendement % | 81 |
Empoussiérage NS3058 g/kg de substances séches | 4,57 |
Empoussiérage EN13240/DIN+ mg/m3 | 34 |
Débit des gas de combustion g/s | 6 |
Température de départ de fumée | 270 |

Scan-Line Turin Modern - sesam
- avec chauffe-plat
- avec chauffe-plat